2. 기술 매개 변수
목 | 명세서 |
최대 컷 직경 | φ120mm |
스핀들 속도 | 2800r/분 |
절단 디스크 | 표준 φ400*3*32mm |
모터 | 3kw,,,380V, 50Hz |
비상 브레이크 | 비상 정지 스위치 |
절단 실 | 저전압 DC 조명 |
절단 플랫폼 크기 | 240*232mm |
클램프 장치 | 표준 빠른 고정물 |
냉각 장치 | 외부 순환 필터 워터 탱크 40L, 여러 세트의 조절 식 물 스프레이 장치 및 청소 노즐 세트 |
절단 모드 | 컷을 y 방향으로 수동으로 움직입니다 |
관찰 창 | 폭발 방지 투명 엔지니어링 플라스틱 |
전반적인Imension | 768*780*1285mm |
무게 | 250kg |
도움이 필요하거나 질문이 필요하십니까?
Hualong이 테스트를 통해 회사의 이익을 도울 수있는 방법에 대한 자세한 내용은 버튼을 클릭하십시오.FRIEND LINK:
No. 389 Chuanhong Road, Pudong New Area, 상하이 20120, 중국
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap