구성 | 모델 | |
부분품 | 사양 | HL-JSZ7W |
영형BSERVATION 튜브 | 삼두경 관람 튜브. 45 ° 기울기, 360 ° 회전; 카메라 인터페이스가 장착 될 수 있습니다 | · |
영형Bjective 렌즈 | 연속 줌 목표 0.7x-4.5x, 작동 거리 100mm. 0.7 배 미만 대물 렌즈 : 시야 필드 28.6mm, 0.5 배 보조 목표 렌즈를 추가하면 57.1mm를 달성 할 수 있습니다. | · |
접안 렌즈 | 하이 포인트 와이드 필드 접안 렌즈 WF10X/20mm | · |
표준 포커싱 프레임 | SZMA1 포커싱 렌즈 프레임, 조절 가능한 압박감으로 핸드 휠 포커스, 50mm 리프팅 범위 | · |
베이스 | B5 (모든 포커싱 프레임과 호환) | · |
보조 렌즈 | 0.5x/165mm 、 2x/30mm. | 영형 |
외부 광원, | 조절 가능한 밝기가있는 56 LED 링 조명 | · |
카메라 | 5 백만 소니 칩 카메라 유닛 | · |
FCL-RS 이미지 측정 소프트웨어 | ||
0.5 배 어댑터 미러 인터페이스 | ||
마이크로 미터 | 높은 정밀 측정마이크로 미터(그리드 값 0.01mm) | |
기음OMPUTER | 브랜드 컴퓨터 | 영형 |
도움이 필요하거나 질문이 필요하십니까?
Hualong이 테스트를 통해 회사의 이익을 도울 수있는 방법에 대한 자세한 내용은 버튼을 클릭하십시오.FRIEND LINK:
No. 389 Chuanhong Road, Pudong New Area, 상하이 20120, 중국
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap