구성 | 모델 | |
부분품 | 사양 | HL401W |
조명 시스템 | 유한 텔로 포스 보정이있는 광학 시스템 | · |
목적 튜브 | 힌지 된 Trimesh, 30°틸트, 360°회전, 조정 가능한 시각적 능력 | · |
접안 렌즈 | 하이 포인트 대형 필드 플랫 필드 접안 렌즈 PL10X/18mm | · |
마이크로 미터가있는 하이 포인트 대형 필드 접안 렌즈 PL10X/18mm | 영형 | |
마이크로 미터가있는 하이 포인트 및 큰 필드 접안 렌즈 WF15X/13mm | 영형 | |
마이크로 미터가있는 하이 포인트 및 큰 필드 접안 렌즈 WF20X/10mm | 영형 | |
긴 변칙적 인 필드 achromatic 목표 | LMPL5X /0.125 WD15.51mm | · |
LMPL10X/0.25 WD8.7mm | · | |
LMPL20X/0.40 WD8.8mm | · | |
LMPL50X/0.60 WD5.10mm | · | |
LMPL100X/0.80 WD2.0mm | 영형 | |
소집기 | 내부적으로 4 개의 구멍 변환기를 배치했습니다 | · |
내부적으로 5 개의 구멍 변환기를 배치했습니다 | 영형 | |
초점 메커니즘 | 동축 거친 마이크로 모션 포커싱 프레임, 스트로크 25mm, 미세 조정 정확도 0.002mm, 거친 탄성 조정 장치 및 임의의 제한 장치, 내장 6V30W 전송 조명 조명, 위아래 조명 스위치 | · |
목표 테이블 | 복합 이중층 기계 이동 플랫폼, 테이블 크기 140*132mm, 이동 범위 : 76mmx50mm, 정확도 0.1mm. | · |
조명 시스템 | 반사 Cora 조명, 적응 형 넓은 전압 100V-240V, 6V/30W 할로겐 램프, 연속 강도 조절 가능, 가변 조리개 및 시야 장착, 시야 필드 다이어프램 센터 조절 가능 | · |
편광 부착 | 오프셋 미러 인서트, 오프셋 미러 인서트 | 영형 |
컬러 필터 | 노란색, 녹색, 파란색, 서리가 달린 컬러 필터 | · |
금속 사진 분석 시스템 | FMIA2021 진짜 금속성 분석 소프트웨어, 소니 칩 5 백만 카메라 장치, 0.5x 어댑터 미러 인터페이스, 마이크로 미터. | · |
컴퓨터 | HP 컴퓨터 | 영형 |
도움이 필요하거나 질문이 필요하십니까?
Hualong이 테스트를 통해 회사의 이익을 도울 수있는 방법에 대한 자세한 내용은 버튼을 클릭하십시오.FRIEND LINK:
No. 389 Chuanhong Road, Pudong New Area, 상하이 20120, 중국
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap